Objekt details
ctim237 - Ferienhaus mit Pool, 9 Personen(7 Erw. + 2 Kinder) ,vor Villa ist Feld für Fußball, Badminton in Grubine
Villa mit Pool ist ein großartiger Ort für Ihren Urlaub. Es kann 9 Personen im Erdgeschoss und im ersten Stock unterbringen. Das große Wohnzimmer und die Küche geben Ihnen das Gefühl, in Ihrem eigenen Komfort zu Hause zu sein. Es gibt 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1 Schlafzimmer mit Etagenbett und 1 Schlafzimmer mit 1 Einzelbett. Es hat auch 2 Badezimmer und ein kleines WC. Haus ist klimatisiert und Außenpool (35m2) wird Ihnen Erfrischung geben.
Villa mit Pool ist ein großartiger Ort für Ihren Urlaub. Es kann 9 Personen im Erdgeschoss und im ersten Stock unterbringen. Das große Wohnzimmer und die Küche geben Ihnen das Gefühl, in Ihrem eigenen Komfort zu Hause zu sein. Es gibt 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1 Schlafzimmer mit Etagenbett und 1 Schlafzimmer mit 1 Einzelbett. Es hat auch 2 Badezimmer und ein kleines WC. Haus ist klimatisiert und Außenpool (35m2) wird Ihnen Erfrischung geben.
Vor Villa ist Feld für Fußball, Badminton oder jede andere Sportaktivität. Oder Sie können Tischtennis, Darts oder Tischfußball spielen. Außerdem gibt es ein paar Fahrräder in der Garage, so dass Sie den Ort erkunden können.
Imotski ist eine großartige Stadt mit vielen schönen Sehenswürdigkeiten und einer großartigen Geschichte. Auf jeden Fall sollten Sie Blaue und Rote Seen besuchen ... Perlen von Imotski. Wenn Sie möchten, können Sie einen Tagesausflug zu zahlreichen Zielen machen, wie Rafting, Inseln, oder ein Boot mieten.
Vor Villa ist Feld für Fußball, Badminton oder jede andere Sportaktivität. Oder Sie können Tischtennis, Darts oder Tischfußball spielen. Außerdem gibt es ein paar Fahrräder in der Garage, so dass Sie den Ort erkunden können.
Imotski ist eine großartige Stadt mit vielen schönen Sehenswürdigkeiten und einer großartigen Geschichte. Auf jeden Fall sollten Sie Blaue und Rote Seen besuchen ... Perlen von Imotski. Wenn Sie möchten, können Sie einen Tagesausflug zu zahlreichen Zielen machen, wie Rafting, Inseln, oder ein Boot mieten.
21262 Grubine
9 Personen
9 Betten
5 Schlafzimmer
3 Badezimmer
9 Erwachsene
1 Kind
2 Etage
Region Split Region





Wohnbereich
- WiFi Internet
- SAT/Kabel-TV
- Klimaanlage A/C
- Nichtraucher
- Fernseher
- Haustiere verboten
Außenbereich
- Schwimmbad
- Grillplatz
- Swimmingpool
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Liegen
- Sonnenschirm
- Parkplatz
- Grill
Küchenausstattung
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Herd
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Backofen
- Besteck
- Küche
Sanitärbereich
- Bad/WC
- Waschmaschine
- Dusche/WC
- Handtücher inkl.
Schlafzimmer
- Bettwäsche inkl.
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
frei | Anreise | Abreise | belegt | Auswahl | heute | keine Preise | Angebote | Blockierung |
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | 1 Tag inkl. Nebenkosten und Endreinigung | Saisonpreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
s1/19 | 20.04.2019 - 10.05.2019 | 5 | 9 | 94,46 € | ab 94,46 pro Tag | /*novo*/?> | |
s2/19 | 11.05.2019 - 07.06.2019 | 5 | 9 | 106,79 € | ab 106,79 pro Tag | Samstag | /*novo*/?> |
s3/19 | 08.06.2019 - 05.07.2019 | 7 | 9 | 135,54 € | ab 135,54 pro Tag | Samstag | /*novo*/?> |
s4/19 | 06.07.2019 - 12.07.2019 | 7 | 9 | 164,29 € | ab 164,29 pro Tag | Samstag | /*novo*/?> |
s5/19 | 13.07.2019 - 19.07.2019 | 7 | 9 | 184,83 € | ab 184,83 pro Tag | Samstag | /*novo*/?> |
s6/19 | 20.07.2019 - 09.08.2019 | 7 | 9 | 205,36 € | ab 205,36 pro Tag | Samstag | /*novo*/?> |
s7/19 | 10.08.2019 - 16.08.2019 | 7 | 9 | 184,83 € | ab 184,83 pro Tag | Samstag | /*novo*/?> |
s8/19 | 17.08.2019 - 23.08.2019 | 7 | 9 | 164,29 € | ab 164,29 pro Tag | Samstag | /*novo*/?> |
s9/19 | 24.08.2019 - 30.08.2019 | 7 | 9 | 135,54 € | ab 135,54 pro Tag | Samstag | /*novo*/?> |
s10/19 | 31.08.2019 - 13.09.2019 | 7 | 9 | 106,79 € | ab 106,79 pro Tag | Samstag | /*novo*/?> |
s11/19 | 14.09.2019 - 12.10.2019 | 5 | 9 | 94,46 € | ab 94,46 pro Tag | Samstag | /*novo*/?> |
Kaution 300,00 €